Schallschutz
Schaldäm-Maße RA1R i RA2R [dB] für verschiedene Rohdichteklasse und Wandbreiten nach EN 20140-3.
Bezeichnung | Durchschnittliche Dichte [kg/m3] | Wert der einstelligen Kennziffer RA1R und RA2R [dB] je nach Wanddicke [mm] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RA1R - für innere Wand | RA2R - für Außenwand | ||||||||||||||||
50 | 75 | 100 | 175 | 240 | 300 | 365 | 420 | 50 | 75 | 100 | 175 | 240 | 300 | 365 | 420 | ||
PP2-0,4 | 400 | - | - | 33 | 38 | 41 | 44 | 46 | 47 | - | - | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 |
PP2-0,5 | 500 | - | 31 | 35 | 41 | 44 | 46 | 48 | 49 | - | 30 | 33 | 37 | 40 | 43 | 45 | 45 |
PP4-0,6 | 600 | - | 33 | 37 | 43 | 46 | 48 | 50 | 51 | - | 32 | 34 | 39 | 42 | 45 | 47 | 47 |
Lieber Kunde, leider sind wir heute nicht mehr im Büro.
Gerne rufen wir Sie zu der von Ihnen gewünschten Zeit zurück.

Ihre Daten sind sicher und werden nicht an Dritte weitergegeben.