Brandschutz
SOLBET-Porenbeton ist nicht brennbar und hat eine hohe Feuerfestigkeitsklasse.
Breite [mm] | B (nach der Tafel N.B.4.1 PN-EN 1996-1-2) | REI (nach der Tafel N.B.4.2 PN-EN 1996-1-2) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nichtgeputzte Wände | Geputzte Wände | Nichtgeputzte Wände | Geputzte Wände | |||||||||
Wandbelastungsproportionen | Wandbelastungsproportionen | |||||||||||
α ≤ 1 | α ≤ 0,6 | α ≤ 1 | α ≤ 0,6 | |||||||||
Untere Grenze | Untere Grenze | Untere Grenze | Untere Grenze | Untere Grenze | Untere Grenze | Untere Grenze | Untere Grenze | Untere Grenze | Untere Grenze | Untere Grenze | Untere Grenze | |
60 | El 60 | El 90 | El 90 | El 120 | - | - | ||||||
80 | El 90 | El 180 | El 120 | El 180 | - | - | ||||||
100 | El 90 | El 240 | El 180 | El 240 | REl 30 | REl 120 | REl 30 | REl 120 | REl 30 | REl 120 | REl 30 | REl 180 |
120 | El 240 | REl 60 | REl 120 | REl 90 | REl 120 | REl 90 | REl 120 | REl 120 | ||||
180 | El 240 | REl 90 | REl 240 | REl 180 | REl 240 | REl 90 | REl 240 | REl 180 | REl 240 | |||
240 | El 240 | REl 180 | REl 240 | REl 240 | REl 180 | REl 240 | REl 240 | |||||
300 | El 240 | REl 180 | REl 240 | REl 240 | REl 240 | |||||||
360 | El 240 | REl 240 | ||||||||||
420 | El 240 | REl 240 |
Lieber Kunde, leider sind wir heute nicht mehr im Büro.
Gerne rufen wir Sie zu der von Ihnen gewünschten Zeit zurück.

Ihre Daten sind sicher und werden nicht an Dritte weitergegeben.